最優秀プレゼンテーション賞
特に優れたプレゼンテーションを行った方を表彰します
2A-2 | ユーザ参加型センシングの割り込みに対する応答性調査 ~時空間データとタスク難易度およびユーザ属性による考察~ | 松田 裕貴 (NAIST) |
4F-4 | プログラミング演習講義における声掛けのためのTA支援システムの開発と評価 | 横山 裕紀 (電通大) |
8G-2 | 加速度センサ付きシャワーヘッドを用いた浴室内行動認識手法 | 西垣 佑介 (神戸大) |
優秀プレゼンテーション賞
優れたプレゼンテーションを行った方を表彰します
1B-2 | 加速度平面成分を用いた1歩ごとの進行方向推定 | 梶 克彦 (愛知工大) |
1C-3 | 交通状況把握のための運転行動の時系列性を考慮した車両挙動分析手法 | 横山 達也 (はこだて未来大) |
1D-2 | 演奏会を考慮した吹奏楽団向け電子譜面システムのための譜めくり担当者選定アルゴリズム | 飯島 安恵 (千葉工大) |
2B-1 | 複数の無線伝送路を活用した高品質映像伝送に関する一研究 | 藤橋 卓也 (愛媛大) |
2B-2 | 全二重無線データ電力同時伝送を用いた機器内センサネットワークのワイヤレス化の検討 | 川崎 慈英 (阪大) |
2C-1 | 狭域交通情報を周辺車両で効率的に共有するための中継車両選択制御と優先送信制御を両立する車車間通信方式の提案 | 森 拓也 (電通大) |
2C-4 | 車両位置相互監視によるV2X通信なりすまし検知手法 | 東 峻太朗 (同志社大) |
3B-2 | 対話から取得したコンテキスト情報に基づく商品推薦技術 | 小西 哲平 (NTT ドコモ) |
3C-1 | 車両からの電波到来角度を利用した歩行者測位精度向上方式の提案と評価 | 戸田 和宏 (電通大) |
3F-4 | ゲーミフィケーションによる図書館利用者の行動変容 | 北村 貴広 (はこだて未来大) |
4D-2 | 軽量Nパーティ秘匿関数計算の一般解と情報銀行の分散型セキュアストレージへの応用 | 滝 雄太郎 (千葉工大) |
4E-2 | 足圧分布センサを用いた姿勢認識手法 | 大西 鮎美 (神戸大) |
4F-2 | 穴あき用例と正確な用例を活用した多言語用例対訳作成手法 | 福島 拓 (阪工大) |
4G-4 | WHOQOL-BREFに基づくHRQOL評価におけるスマートデバイスを用いた簡易計測手法の提案 | 雨森 千周 (NAIST) |
4G-5 | ウェアラブル心電計から計測された心拍の周波数特徴量解析を対象とした欠損RRIの補完手法 | 江口 佳那 (NTT) |
5B-2 | カバレッジ外の端末へ緊急速報を配信するためのProximity Servicesを用いた同報配信システム | 六平 豊 (はこだて未来大) |
5B-4 | モバイルアドホックネットワークにおける選択的破棄攻撃に適応したトラストモデルの検討 | 五箇 奏乃子 (慶大) |
5D-5 | oneM2M規格のオープンソースソフトウェアと自作ソフトウェアの比較 | 大西 亮吉 (トヨタIT開発センター) |
5E-2 | アナモルフォーズとプロジェクションマッピングを用いたMR組立作業支援システム | 水流添 弘人 (慶大) |
5F-5 | ECサイトにおける購買行動の成長分析 | 稲福 和史 (筑波大) |
5G-2 | ロボットメディアによるグループ内情報の流通 | 山本 大貴 (はこだて未来大) |
6B-2 | Webベースダイナミックマップの実装と評価 | 杉坂 竜亮 (同志社大) |
6B-3 | Leafletを用いたFocus+Glue+Contextマップインタフェースの開発 | 竹内 健祐 (名工大) |
6C-1 | 新たな都市型農業のサービス産業化 | 佐藤 証 (電通大) |
6G-1 | Raspberry Piを用いた環境モニタリングシステムとその長寿命化 | 藤澤 功 (岐阜高専) |
7D-1 | 3次元空間における測域センサ群の自己位置推定法 | 吉貞 洸 (阪大) |
7F-1 | 紙をちぎることで電子情報を手渡すインタラクション方式の基礎検討 | 呉 健朗 (日大) |
7G-3 | 動的遮蔽物を考慮したBLEによる屋内位置推定手法の提案 | 星 尚志 (KDDI研) |
8A-2 | 通信品質予測に基づく自律 Wi-Fi チャネル制御手法 | 梶田 宗吾 (阪大) |
8G-5 | 腕装着型センサによる飲水量推定法の提案 | 濱谷 尚志 (阪大) |
8H-3 | 畳込みニューラルネットワークに耐性のあるCAPTCHAの提案 | 阿座上 知香 (東京工科大) |
ヤングリサーチャ賞
優れたプレゼンテーションを行った30歳未満の方を表彰します
1G-3 | 深層学習を用いた植物の水分ストレス推定手法の検討 | 若森 和昌 (静岡大) |
2F-1 | 遅延時間制御の優先パケット破棄の実ネットワークへの適用 | 花井 雅人 (工学院大) |
2H-3 | プライバシ保護ゲノム解析のための秘密計算フィッシャー正確検定の実装評価 | 長谷川 聡 (NTT) |
3A-2 | 音声フィードバックによる足圧バランス矯正システムの設計と実装 | 西山 勲 (神戸大) |
3B-4 | 地域の潜在危険エリア発見のための子供の位置履歴転送デバイスの開発と評価 | 大村 和徳 (愛知工大) |
3D-4 | 情報指向型自動車アドホックネットワークに向けた特定地点における情報維持手法 | 峪口 雄太 (慶大) |
3F-1 | 相対的な位置情報を用いた協力型クイズゲームシステム“WestEastGO”の開発 | 西村 勇哉 (和歌山大) |
4B-2 | 映像伝送を目的とした下水管内IEEE802.11n無線LANにおけるチャネルボンディングと複数チャネル並列通信の適用 | 武居 悠樹 (静岡大) |
4E-3 | 身体的特徴と行動的特徴の組み合わせによる圧力センサシートを用いたドライバ認証方式 | 有井 栞 (三菱電) |
4F-1 | マルチモーダル辞書を用いた動作情報からのオノマトペ想起 | 高橋 拓也 (はこだて未来大) |
4H-2 | パッチ差分に基づく脆弱性修正箇所の特定支援技術の検討 | 中島 明日香 (NTT) |
5D-1 | 医療情報ネットワークにおけるOpenFlowを用いた動的経路制御の一検討 | 岩崎 裕輔 (阪大) |
5F-4 | 口コミ解析システムの教師データと可視化機能の検討 | 上谷 竜士 (愛知工大) |
5G-4 | スマートグラスにおけるARを用いた音声コミュニケーション支援手法の提案 | 阪田 大輔 (同志社大) |
5H-1 | 野良IoTの地域特性の調査と分析 | 中澤 祐樹 (東京電機大) |
6C-2 | 水耕栽培用センサの小型回路実装と性能評価 | 松下 綾香 (電通大) |
6D-3 | 結果に再現性のある計算機システムエミュレータ | 清水 勇希 (早大) |
6G-4 | 環境ノイズ人感センサにおける人・環境依存性および整流昇圧回路の出力信号評価 | 池田 一貴 (豊橋技科大) |
7B-2 | Wi-Fi電波を用いた呼吸等のバイタル情報測定と姿勢変化認識 | HaoChen Cui (電通大) |
7B-4 | 認知マップの誤りによる迷い行動のスマートフォンを用いた検出手法 | 成元 椋祐 (阪大) |
7B-5 | 機械学習に基づく簡易型サーモグラフィを用いた日常向け深部体温推定法の提案 | 吉川 寛樹 (阪大) |
7F-5 | 観光地名無しツイートにおける観光地に関する感想の自動抽出手法の提案 | 渡邉 小百合 (和歌山大) |
8E-5 | 無線LANアクセスポイントを用いた店舗待ち時間予測 | 岡村 健太 (電通大) |
8G-1 | 咀嚼回数向上支援システム | 三井 秀人 (青学大) |
シニアリサーチャ賞
50歳以上の方を対象とし、長年の研究活動に敬意を表して表彰します
7A-2 | HTML5 を用いたインターネットの品質測定 | 永見 健一 (インテック) |
野口賞
産業への貢献が期待される優秀なデモンストレーションに授与されます
第一位 | DS-3 | 複数色物体生成と配置制御を可能にする「不思議なスケッチブック」の拡張 | 水野 慎士 (愛知工大) |
第二位 | DS-2 | 無線ネットワークTAPデバイスを用いた無線 LAN エミュレータの設計 | 加藤 新良太 (静岡大), 高井 峰生 (阪大/UCLA), 石原 進 (静岡大) |
第三位 | DS-8 | スマートフォンのリズムパターン認識と赤外線統合リモコンデバイスの連携による家電制御 | 宮脇 雄也, 梶 克彦 (愛知工大) |
DS-10 | 肌理を利用したマイクロ生体認証:プロトタイプシステムの構築 | 藤田 真浩, 眞野 勇人, 村松 弘明 (静岡大), 高橋 健太 (日立), 大木 哲史, 西垣 正勝 (静岡大) | |
技術賞 | DS-1 | 体圧分散クッション利用褥瘡ケアのシーツ型・衣類型体表圧計測デバイスに対する影響比較 | 小野瀬 良佑, 榎堀 優, 間瀬 健二 (名大) |
表現賞 | DS-11 | 高齢者の運動習慣形成のためのスクワット・チャレンジの構築 | 遠峰 結衣, 清野 諭, 田中 泉澄, 北村 明彦, 新開 省二 (東京都健康長寿医療センター研究所) |
野口賞受賞者の写真はこちら
[第一位][第二位][第三位][技術賞][表現賞]
ベストカンバーサント賞
3日間を通して、良い質問/コメントを行った方を表彰します
重野 寛 (慶大) |
石塚 宏紀 (KDDI研) |
諏訪 博彦 (NAIST) |
活動功労賞
DICOMOシンポジウムの運営を通じて学術交流の活性化へ貢献した方を表彰します
角 康之(はこだて未来大) |
安本 慶一(NAIST) |
山口 弘純(阪大) |
長谷川 輝之(KDDI研) |
ナイトテクニカルセッション
DICOMOシンポジウムを活性化する斬新な発表を行った方を表彰します
1位 | Deep learningによる物体認識技術の回避に向けた擬態手法の実践的検証 | 中村 優吾、松田 裕貴、音田 恭宏、河中 祥吾、雨森 千周、千住 琴音、米澤 拓也(奈良先端科学技術大学院大学 ユビキタスコンピューティングシステム研究室) |
2位 | 深層学習を用いた論文表題の評価・生成システム | 濱谷尚志,梶田宗吾,山田遊馬,天野辰哉,成元椋祐,本田美輝,吉川寛樹,吉貞洸 (大阪大学 大学院情報科学研究科) |
3位 | 深層強化学習を用いたUFOキャッチャー攻略 | 望月大輔,若森和昌,安孫子悠(静岡大学 峰野研究室) |
最優秀論文賞
特に優れた論文を投稿された方を表彰します
2H-3 | プライバシ保護ゲノム解析のための秘密計算フィッシャー正確検定の実装評価 | 長谷川 聡, 濱田 浩気 (NTT), 三澤 計治 (東北大), 千田 浩司 (NTT), 荻島 創一, 長﨑 正朗 (東北大) |
4F-2 | 穴あき用例と正確な用例を活用した多言語用例対訳作成手法 | 福島 拓 (阪工大), 吉野 孝 (和歌山大) |
5F-5 | ECサイトにおける購買行動の成長分析 | 稲福 和史, 伏見 卓恭, 佐藤 哲司 (筑波大) |
8G-5 | 腕装着型センサによる飲水量推定法の提案 | 濱谷 尚志, Moustafa Elhamshary, 内山 彰, 東野 輝夫 (阪大) |
優秀論文賞
優れた論文を投稿された方を表彰します
1C-3 | 交通状況把握のための運転行動の時系列性を考慮した車両挙動分析手法 | 横山 達也, 白石 陽 (はこだて未来大) |
1E-3 | 蛍光体を誘導物とする視覚障がい者向け歩行支援システムの提案 | 藤川 真樹, 橋本 就 (工学院大), 渕 真悟 (青学大) |
2B-1 | 複数の無線伝送路を活用した高品質映像伝送に関する一研究 | 藤橋 卓也 (愛媛大), 大友 伊織 (阪大), 遠藤 慶一 (愛媛大), 廣田 悠介 (阪大), 小林 真也 (愛媛大), 渡辺 尚 (阪大) |
2B-2 | 全二重無線データ電力同時伝送を用いた機器内センサネットワークのワイヤレス化の検討 | 川崎 慈英, 小林 真, 猿渡 俊介, 渡辺 尚 (阪大) |
3G-4 | 介護施設紹介コールセンター記録のアンサンブル学習による傾向分析 | 松木 萌, 井上 創造 (九工大), 清田 陽司 (LIFULL) |
4D-2 | 軽量Nパーティ秘匿関数計算の一般解と情報銀行の分散型セキュアストレージへの応用 | 滝 雄太郎, 藤田 茂 (千葉工大), 宮西 洋太郎 (アイエスイーエム), 白鳥 則郎 (中大) |
4E-4 | 複数の特徴情報を用いて人工物の真正性を検証する方法の研究 | 藤川 真樹, 實川 康輝 (工学院大), 渕 真悟 (青学大) |
5B-2 | カバレッジ外の端末へ緊急速報を配信するためのProximity Servicesを用いた同報配信システム | 六平 豊, 中村 嘉隆, 稲村 浩 (はこだて未来大) |
5F-2 | スマートフォンを用いた動画広告挿入タイミング決定アルゴリズムの提案 | 齊藤 義仰, 畠山 智裕, 西岡 大 (岩手県立大) |
5H-5 | 特定のCANメッセージを送信するECUに対するバスオフ攻撃を利用したなりすまし攻撃 | 家平 和輝 (広島市立大), 井上 博之 (広島市立大/CCDS), 石田 賢治 (広島市立大) |
6B-3 | Leafletを用いたFocus+Glue+Contextマップインタフェースの開発 | 竹内 健祐, 山本 大介, 高橋 直久 (名工大) |
6D-3 | 結果に再現性のある計算機システムエミュレータ | 清水 勇希 (早大), 高井 峰生 (Space Time Engineering, LLC), 木村 啓二 (早大) |
7A-2 | HTML5 を用いたインターネットの品質測定 | 永見 健一 (インテック), 水越 一郎 (情報セキュリティ大), 白石 雄太 (イード) |
7A-3 | センサデバイスを利用したネットワーク状態計測手法の評価 | 北口 善明 (金沢大), 石原 知洋 (東大), 高嶋 健人 (フリーランス) |
7D-1 | 3次元空間における測域センサ群の自己位置推定法 | 吉貞 洸, 山田 遊馬, 廣森 聡仁, 山口 弘純, 東野 輝夫 (阪大) |
7E-1 | SDM3602:音楽イベントのための自由視聴点映像音声のインタラクティブ再生 | 塚田 学, 菰原 裕 (東大), 新居 英明 (IIJイノベーションインスティテュート), 粕谷 貴司 (竹中工務店), 高坂 茂樹 (エスイーディー), 小川 景子 (慶大), 江崎 浩 (東大) |
7E-5 | ユーザの音声を利用した紙相撲システムの提案と評価 | 鈴木 浩 (神奈川工科大) |
8A-2 | 通信品質予測に基づく自律 Wi-Fi チャネル制御手法 | 梶田 宗吾, 天野 辰哉, 山口 弘純, 東野 輝夫 (阪大), 高井 峰生 (阪大/UCLA) |
8G-1 | 咀嚼回数向上支援システム | 三井 秀人, 中野 和哉, 磯山 直也, Guillaume Lopez (青学大) |
8G-3 | 腕時計型端末における画面占有面積を抑えたかな文字入力手法 | 梅澤 猛 (千葉大), 原 清貴 (新日鉄住金ソリューションズ), 大澤 範高 (千葉大) |
8H-3 | 畳込みニューラルネットワークに耐性のあるCAPTCHAの提案 | 阿座上 知香, 柴田 千尋, 宇田 隆哉 (東京工科大) |
DS-2 | 無線ネットワークTAPデバイスを用いた無線 LAN エミュレータの設計 | 加藤 新良太 (静岡大), 高井 峰生 (阪大/UCLA), 石原 進 (静岡大) |
DS-10 | 肌理を利用したマイクロ生体認証:プロトタイプシステムの構築 | 藤田 真浩, 眞野 勇人, 村松 弘明 (静岡大), 高橋 健太 (日立), 大木 哲史, 西垣 正勝 (静岡大) |