最優秀プレゼンテーション賞
特に優れたプレゼンテーションを行った方を表彰します
5E-2 | Aromug: 糖分摂取量低減を補助するスマートマグカップの設計と基礎評価 | 真弓 大輝 (奈良先端科学技術大学院大学) |
7E-3 | 栽培データの不均衡性・時系列性を考慮した植物生理状態の推定 | 佐藤 弘毅 (静岡大学情報学部) |
7E-5 | Keypoint検出による植物生育記録の自動化に向けた検討 | 平原 健太郎 (静岡大学大学院総合科学技術研究科) |
優秀プレゼンテーション賞
優れたプレゼンテーションを行った方を表彰します
1F-1 | 静的観光地コンテキストに基づいたインタラクティブVR旅行ツアー自動生成システム | 阿部 広夢 (武蔵野大学) |
2A-2 | K近傍法によるてんかん発作時脳波識別手法の提案 | 北川 栞 (慶應義塾大学大学院理工学研究科) |
2A-4 | 店舗のテキスト情報を用いた類似店舗への訪問有無を考慮する訪問予測手法 | 壺内 陸友 (大阪大学大学院情報科学研究科マルチメディア工学専攻) |
2G-2 | 行動認識におけるSoftmax関数の温度パラメータに関する一考察 | 長谷川 達人 (福井大学大学院工学研究科) |
2H-1 | 花火をモチーフにしたインタラクティブコンテンツを用いた論理的思考教育の検証 | 伊藤 迅 (愛知工業大学) |
3C-3 | 外耳道の気圧変化を利用したカナル型イヤホン用タッチ入力インタフェースの設計と実装 | 村尾 和哉 (立命館大学) |
3H-4 | 角度情報を用いたBLE測位の高精度化に関する検討 | 山見 悠人 (電気通信大学 情報・ネットワーク工学専攻) |
4C-3 | 発話を先読みしマイクミュート制御をするマルチモーダル発話検知技術 | 山田 仰 (NTTドコモ) |
4D-3 | Topswopsの物理的ゼロ知識証明プロトコル | 駒野 雄一 (東芝) |
4H-1 | 清掃工場における気圧差・LPWA RSSIを用いたエリア推定 | 松永 拓也 (奈良先端科学技術大学院大学) |
4H-5 | 3次元点群を用いた時空補間的アプローチに基づく人物軌跡構成法の提案 | 大野 真和 (大阪大学大学院情報科学研究科) |
5C-3 | 人間行動認識におけるセグメント情報を用いた自己教師あり学習 | 近藤 圭 (福井大学大学院工学研究科) |
5F-1 | クラスタリングに基づくキャッシュ配置を用いた車車間通信の効率化に関する検討 | 徳永 大貴 (電気通信大学 情報・ネットワーク工学専攻) |
6C-1 | スマートフォンを用いた画像認識による口腔・嚥下機能の定量的評価手法 | 耿 世嫻 (東京大学) |
6E-2 | IoTデバイスの通信セキュリティ向上のためのホームネットワーク仮想化フレームワークの提案 | 塚崎 拓真 (同志社大学大学院 理工学研究科) |
6G-2 | マイクロブログにおける流言と訂正情報の流布に関する特徴分析 | 草竹 大暉 (和歌山大学大学院システム工学研究科) |
7B-3 | 赤外線距離センサ付き眼鏡型デバイスを用いた発話内容認識手法 | 五十嵐 雄也 (立命館大学) |
7G-2 | 攻撃タイミングの誤差を許容する短時間通信向けLow-rate DoS攻撃の提案 | 久末 瑠紅 (公立はこだて未来大学大学院システム情報科学研究科) |
8C-1 | ピエゾ素子を用いた筋力トレーニング支援システムのための基礎検討 | 雨坂 宇宙 (筑波大学システム情報工学研究群) |
8C-4 | サッカーのドリブルにおけるフェイント動作の巧さの画像解析を用いた評価手法 | 松見 涼輔 (神戸大学大学院工学研究科電気電子工学専攻) |
8H-2 | Kubernetesによるイベント駆動型分散アプリケーションの水平スケーリング評価 | 郡浦 宏明 ( (株)日立製作所) |
ヤングリサーチャー賞
優れたプレゼンテーションを行った30歳未満の方を表彰します
1D-4 | Proof of Workを用いた検証可能なデバイスフィンガープリントの一提案 | 天笠 智哉 (静岡大学) |
1F-3 | すれ違い時に移動ロボットが提示する横向き矢印の認知 | 桑宮 陽 (明治大学) |
1F-4 | HMDと電動車椅子を用いた横断勾配シミュレータの実装 | 杉本 隆星 (日本大学文理学部) |
1G-1 | 履物裏に貼り付けたBLEビーコンによる歩数推定手法 | 大鐘 勇輝 (愛知工業大学大学院 経営情報科学研究科) |
1G-5 | 軽量可搬型3次元空間センシングデバイスの設計開発 | 大河内 悠磨 (大阪大学大学院情報科学研究科) |
2H-2 | 1ドットLEDの発光パターンが感情に与える影響 | 山本 剛生 (神戸大学大学院工学研究科) |
3B-1 | 振動発電素子が搭載された靴から得られる発電量に基づく路面種別推定手法 | 國武 勇希 (神戸大学大学院工学研究科) |
3B-2 | 大規模運転警報システムデータを用いた高齢者ドライバーの特徴分析 | 吉原 直輝 (豊橋技術科学大学) |
3F-2 | 感謝日記における反すう支援手法の提案 | 村田 直己 (大阪工業大学) |
3F-3 | 対話型エージェントのユーモア表現に適した韻律的特徴の調査 | 得田 舜介 (日本大学文理学部) |
4B-4 | テンプレート画像とコンテキスト情報を用いた観光地の現況画像の自動生成法の提案 | 河中 昌樹 (奈良先端科学技術大学院大学) |
4G-2 | 視線情報を用いた低トラヒック360度映像伝送に関する一検討 | 岡本 翼 (大阪大学大学院情報科学研究科) |
4G-4 | 同世界放送システムのための遺伝的アプローチによる映像収集木構築手法の検討 | 牧田 航輝 (福井大学大学院工学研究科) |
5F-3 | 自転車用ナビゲーションアプリのための走行環境データ収集・分析機構の実装 | 村重 圭亮 (大阪大学大学院情報科学研究科) |
5F-5 | 視界状況推定に向けたドライバの眼球運動の有効性の調査 | 大﨑 敬太 (公立はこだて未来大学大学院システム情報科学研究科) |
5H-3 | 低出力ミリ波レーダで広範囲から読み取り可能なコーナーリフレクタ型チップレスRFID | 飯塚 達哉 (日本電信電話/NTT宇宙環境エネルギー研究所) |
6B-2 | 移動体を用いた室内における二酸化炭素濃度のAR可視化システムの提案 | 大塚 真帆 (奈良先端科学技術大学院大学) |
6B-3 | プライバシに配慮した協働環境向けAR物探し支援システム | 押見 洋土 (奈良先端科学技術大学院大学) |
6D-2 | 複数シナリオに対応したタスク指向型対話システムの開発と介護施設向け見守りロボットへの応用 | 須崎 孝嗣 (電気通信大学院 情報理工学研究科 情報・ネットワーク工学専攻) |
7C-3 | 単一スピーカによる測距を可能にする多重反射波からの時刻同期手法 | 村上 弘晃 (東京大学 大学院工学系研究科) |
7F-2 | 交通映像からの車線交通量抽出とそれを用いた地域モビリティデータ生成 | 林 和輝 (大阪大学情報科学研究科) |
7H-1 | 触覚情報の無線伝送高品質化に向けた一手法 | 北村 翔吾 (大阪大学大学院情報科学研究科) |
シニアリサーチャ賞
50歳以上の方を対象とし、長年の研究活動に敬意を表して表彰します
7E-1 | スマート都市農業に向けた小型水耕栽培システムの開発 | 佐藤証 (電気通信大学/情報理工学研究科) |
野口賞
産業への貢献が期待される優秀なデモンストレーションに授与されます
DS-1 | はなれてたって,ぼくらはいっしょ!車椅子のXRコミュニケーションシステム | 林田 望海, 下里 浩昇, 浦野 健太, 米澤 拓郎, 河口 信夫 (名古屋大学大学院工学研究科情報・通信工学専攻) |
DS-D:1 | 発話を先読みしマイクミュート制御をするマルチモーダル発話検知技術 | 山田 仰, 瀧上 順也, 仲 信彦, 吉村 健, 太田 賢 (NTTドコモ) |
野口賞(奨励賞)
DS-3 | MMAPとミストを使った空中お絵描きシステムの開発 | 杉本 佳亮, 水野 慎士 (愛知工業大学) |
DS-6 | 疑似量子計算シミュレーテッド分岐アルゴリズムによるリアルタイム組合せ最適化システム | 濱川 洋平, 日高 亮, 山崎 雅也, 辰村 光介 (東芝) |
DS-D:2 | すれ違い時に移動ロボットが提示する横向き矢印の認知 | 桑宮 陽 (明治大学), 築舘 多藍, 阿部 花南, 武井 秀憲 (明治大学大学院), 小林 稔 (明治大学) |
ベストカンバーサント賞
3日間を通して、良い質問/コメントを行った方を表彰します
伊藤 俊夫 (株式会社 東芝) |
中沢 隆紀 (株式会社 日立製作所) |
松田 裕貴 (奈良先端科学技術大学院大学) |
活動功労賞
DICOMOシンポジウムの運営を通じて学術交流の活性化へ貢献した方を表彰します
石井 健太郎 (専修大学) |
加藤 由花 (東京女子大学) |
西垣 正勝 (静岡大学) |
山井 成良 (東京農工大学) |
ナイトテクニカルセッション
DICOMOシンポジウムを活性化する斬新な発表を行った方を表彰します
1位 | 学内Wi-Fiバトラーズ2022 〜はこだて未来大学編〜 | 大石 晃平、大﨑 敬太、金澤 玲実、川内谷 玲己斗、久米田 羽月、白戸 拓、須田 恭平、鳥山 英峻、永井 彬博、西 陽也、萩原 啓道、久末 瑠紅、鉢呂 悠真、藤井 駿、山田 楓也、山本 雄平、若園 裕太、石田 繁巳(はこだて未来大学) |
2位 | スマートウォッチによるキュンキュン支援システムの提案 | 川﨑勇佑・大久保紗恵・竹下怜花・青柳光璃(青山学院大学) |
特別賞 | 優れた発表は発話量が多いという仮説の検証 | 小田 征史朗、竹川 稜祐、田中 智也、大沢 健太、國武 勇希、松見 涼輔、矢部 圭太、山本 剛生(神戸大学 塚本・寺田研究室) |
特別賞 | AIで丸儲け | 内村真寿、金子晴, 井上創造(九州工業大学井上創造研究室) |
最優秀論文賞
特に優れた論文を投稿された方を表彰します
2G-2 | 行動認識におけるSoftmax関数の温度パラメータに関する一考察 | 長谷川 達人 (福井大) |
4D-3 | Topswopsの物理的ゼロ知識証明プロトコル | 駒野 雄一 (東芝), 水木 敬明 (東北大) |
5E-2 | Aromug: 糖分摂取量低減を補助するスマートマグカップの設計と基礎評価 | 真弓 大輝 (NAIST), 中村 優吾 (九大/JSTさきがけ), 三崎 慎也 (NAIST), 松田 裕貴 (NAIST/JSTさきがけ), 安本 慶一 (NAIST) |
優秀論文賞
優れた論文を投稿された方を表彰します
1E-3 | ブロックチェーンを活用したIoT機器のソフトウェア更新フレームワーク | 中西 遼太, 松原 豊, 高田 広章 (名大) |
2A-4 | 店舗のテキスト情報を用いた類似店舗への訪問有無を考慮する訪問予測手法 | 壺内 陸友, 原 隆浩, 天方 大地, 前川 卓也 (阪大), 米川 慧, 黒川 茂莉 (KDDI研) |
2D-1 | 辞書攻撃における国や地域のパスワード特性分析 | 倉﨑 翔大, 金岡 晃 (東邦大) |
2H-4 | 異種環境での感情表出アバターを用いたリモート対話環境 | 宇都木 契, 藤原 貴之, 栗原 恒弥 (日立) |
3F-2 | 感謝日記における反すう支援手法の提案 | 村田 直己 (大阪工大), 蔵永 瞳 (滋賀大), 福島 拓 (大阪工大) |
3F-4 | マルチモーダル情報に基づく褒める行為の判定の基礎検討 | 田原 陽平, 大西 俊輝, 大串 旭 (日大), 石井 亮, 深山 篤, 中村 高雄 (NTT), 宮田 章裕 (日大) |
3H-1 | データ駆動型人流シミュレーションのモデル汎化手法の検討 | 北野 佑, 半田 岳志 (日立) |
3H-4 | 角度情報を用いたBLE測位の高精度化に関する検討 | 山見 悠人, 湯 素華 (電通大) |
4C-3 | 発話を先読みしマイクミュート制御をするマルチモーダル発話検知技術 | 山田 仰, 瀧上 順也, 仲 信彦, 吉村 健, 太田 賢 (NTTドコモ) |
4G-2 | 視線情報を用いた低トラヒック360度映像伝送に関する一検討 | 岡本 翼, 石岡 卓将 (阪大), 椎名 亮太, 福井 達也, 小野 央也, 藤原 稔久, 谷口 友宏 (NTT), 藤橋 卓也, 猿渡 俊介, 渡辺 尚 (阪大) |
5H-3 | 低出力ミリ波レーダで広範囲から読み取り可能なコーナーリフレクタ型チップレスRFID | 飯塚 達哉 (NTT), 笹谷 拓也 (東大), 小阪 尚子, 久田 正樹 (NTT), 鳴海 紘也, 川原 圭博 (東大) |
6C-1 | スマートフォンを用いた画像認識による口腔・嚥下機能の定量的評価手法 | 耿 世嫻, 平井 雄太, 下島 銀士 (東大), 柳田 陵介, 山田 大志 (医科歯科大), 小野寺 宏 (東大), 戸原 玄 (医科歯科大), 矢谷 浩司 (東大) |
6F-1 | key-valueデータにおける局所差分プライバシーアルゴリズムPrivKVの改良 | 堀込 光, 菊池 浩明 (明大), Chia-Mu Yu (National Yang Ming Chiao Tung Univ.) |
7B-2 | 視覚情報が音声情報提示の主観的音量に与える影響の調査 | 渡邉 拓貴 (北大/JSTさきがけ), 松田 裕貴 (NAIST/JSTさきがけ) |
7C-3 | 単一スピーカによる測距を可能にする多重反射波からの時刻同期手法 | 村上 弘晃 (東大), 杉本 雅則 (北大), 川原 圭博 (東大) |
7E-1 | スマート都市農業に向けた小型水耕栽培システムの開発 | 佐藤 証 (電通大) |
7E-3 | 栽培データの不均衡性・時系列性を考慮した植物生理状態の推定 | 佐藤 弘毅, 藤浪 一輝 (静岡大), 大石 直記, 二俣 翔 (静岡県農林技術研究所), 峰野 博史 (静岡大) |
7G-2 | 攻撃タイミングの誤差を許容する短時間通信向けLow-rate DoS攻撃の提案 | 久末 瑠紅, 稲村 浩, 石田 繁巳 (はこだて未来大), 中村 嘉隆 (京都橘大) |
7H-1 | 触覚情報の無線伝送高品質化に向けた一手法 | 北村 翔吾, 藤橋 卓也, 猿渡 俊介, 渡辺 尚 (阪大) |
8C-1 | ピエゾ素子を用いた筋力トレーニング支援システムのための基礎検討 | 雨坂 宇宙 (筑波大), 渡邉 拓貴 (北大/JSTさきがけ), 杉本 雅則 (北大), 志築 文太郎 (筑波大) |
8C-4 | サッカーのドリブルにおけるフェイント動作の巧さの画像解析を用いた評価手法 | 松見 涼輔, 土田 修平, 寺田 努, 塚本 昌彦 (神戸大) |