| 2010年7月7日(水) | 
| 朝陽の間3 | 朝陽の間1 | 倶楽部樹里苑 | 如月 | 弥生 | 和風 | 緑風の間1 | 緑風の間2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICOMO2010併設シンポジウム 「コンシューマシステムシンポジウム」 9:00 - 11:30 | |||||||
| 12:20 - 12:40 | |||||||
| 12:45 - 14:55 | 12:45 - 14:50 | 12:45 - 14:50 | 12:45 - 14:50 | 12:45 - 14:25 | 12:45 - 14:50 | 12:45 - 14:50 | 12:45 - 14:50 | 
| 15:05 - 17:15 | 15:05 - 17:10 | 15:05 - 17:10 | 15:05 - 16:45 | 15:05 - 17:10 | 15:05 - 17:10 | 15:05 - 16:45 | 15:05 - 17:10 | 
| 17:20 - 19:30 | 17:20 - 19:00 | 17:20 - 18:35 | 17:20 - 19:00 | 17:20 - 19:25 | 17:20 - 19:25 | 17:20 - 19:25 | 17:20 - 18:35 | 
| 19:40 - 21:20 | |||||||
| 2010年7月8日(木) | 
| 朝陽の間3 | 朝陽の間1 | 倶楽部樹里苑 | 如月 | 弥生 | 和風 | 緑風の間1 | 緑風の間2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 8:30 | |||||||
| 8:30 - 10:10 | 8:30 - 10:10 | 8:30 - 10:10 | 8:30 - 10:10 | 8:30 - 10:10 | 8:30 - 10:10 | 8:30 - 9:45 | 8:30 - 10:10 | 
| 10:20 - 12:30 | 10:20 - 12:00 | 10:20 - 12:00 | 10:20 - 12:25 | 10:20 - 11:35 | 10:20 - 11:35 | 10:20 - 12:25 | 10:20 - 12:00 | 
| 12:30 - 14:00 | |||||||
| 標準化セッション 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:10 - 16:55 | 15:10 - 16:50 | 15:10 - 16:50 | 15:10 - 16:50 | 15:10 - 16:25 | 15:10 - 16:50 | 15:10 - 16:50 | |
| 特別講演 17:00 - 18:00 | |||||||
| デモセッション/企業展示 18:10 - 19:30 | |||||||
| 19:40 - 21:20 | |||||||
| ナイトテクニカルセッション 21:30 - 23:00 | |||||||
| 2010年7月9日(金) | 
| 朝陽の間3 | 朝陽の間1 | 倶楽部樹里苑 | 如月 | 弥生 | 和風 | 緑風の間1 | 緑風の間2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 8:30 | |||||||
| 8:30 - 10:15 | 8:55 - 10:10 | 8:30 - 10:10 | 8:30 - 10:10 | 8:30 - 10:10 | 8:30 - 9:45 | 8:30 - 10:10 | 8:30 - 9:45 | 
| 10:20 - 12:30 | 10:20 - 12:25 | 10:20 - 12:25 | 10:20 - 12:00 | 10:20 - 12:25 | 10:20 - 12:25 | 10:20 - 12:25 | 10:20 - 12:25 | 
| 12:30 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||