優秀論文賞 / Paper Awards (30件)
| 1G-4 | 群衆の中の歩行者の位置推定 | 藤田 悟, 森田 晴香 (法政大学情報科学部) |
| 1H-2 | 前方秘匿性を満たす属性失効機能付き属性ベース暗号 | 成瀬 猛 (名古屋工業大学), 毛利 公美 (岐阜大学), 白石 善明 (名古屋工業大学)
|
| 2A-2 | 参加型センシングにおけるセンシング誤差を考慮したサンプリングレート制御手法 | 倉沢 央, 佐藤 浩史, 山本 淳, 川崎 仁史, 中村 元紀 (日本電信電話株式会社 NTT未来ねっと研究所), 松村 一 (NTTアドバンステクノロジ株式会社), 山下 靖貴, 鈴木 誠, 森川 博之 (東京大学)
|
| 2B-3 | モバイルセンサデータの取得支援のためのデータの時空間分布可視化について | 佐崎 悠, 神崎 映光, 原 隆浩, 西尾 章治郎 (大阪大学大学院情報科学研究科 マルチメディア工学専攻 マルチメディアデータ工学講座)
|
| 2B-4 | 電力モデルに基づくアプリ消費電力可視化ツールの評価 | 神山 剛, 稲村 浩, 太田 賢 (NTTドコモ 先進技術研究所)
|
| 2F-3 | Rackインターフェースに対応した高速なウェブサーバの実装・評価 | 野田 弘毅, 沼尾 雅之 (電気通信大学大学院情報理工学研究科情報・通信工学専攻沼尾研究室)
|
| 3B-1 | アドホックネットワークにおけるデータの複製を考慮したk最近傍データ検索手法 | 駒井 友香, 佐々木 勇和, 原 隆浩, 西尾 章治郎 (大阪大学大学院情報科学研究科)
|
| 3B-5 | P2P Live Streamingにおけるインセンティブを考慮したチャンクスケジューリングの提案 | 酒田 良樹, 畠山 翔, 重野 寛 (慶應義塾大学大学院)
|
| 3F-5 | メッセージ中URLに基づくドメイン登録日検索システムを用いた迷惑メール判別機構 | 松岡 政之, 井上 達貴, 山井 成良, 岡山 聖彦, 河野 圭太 (岡山大学), 中村 素典 (国立情報学研究所), 民田 雅人 (日本レジストリサービス)
|
| 4G-1 | PDRを活用した地下街ナビゲーションの進捗適応機構 | 吉見 駿 (立命館大学情報理工学部), 新田 知之 (立命館大学大学院理工学研究科), 安積 卓也, 西尾 信彦 (立命館大学情報理工学部)
|
| 4H-5 | アニメーションARマーカを用いたアドホック通信の提案 | 山本 眞也 (山口東京理科大学 工学部 電気工学科), 柴田 直樹 (奈良先端科学技術大学院大学 ソフトウェア基礎学講座)
|
| 5B-3 | ソーシャル観光マップ -ソーシャルデータからの観光スポット抽出- | 荒川 豊 (奈良先端科学技術大学院大学), Tatjana Scheffler (University of Potsdam), Stephan Baumann, Andreas Dengel (DFKI Germany)
|
| 5C-4 | 高速ストレージ/ネットワークによるHadoop MapReduceのベンチマーク | 及川 一樹, 本庄 利守 (日本電信電話(株) NTTソフトウェアイノベーションセンタ)
|
| 5G-4 | スマートフォンを活用した屋内環境における混雑センシング | 西村 友洋, 樋口 雄大, 山口 弘純, 東野 輝夫 (大阪大学 大学院情報科学研究科)
|
| 5H-4 | 利用者の知識レベルに応じたリスクの可視化に関する考察 | 金岡 晃 (東邦大学), 石川 尚樹, 緒方 悠人, 北島 暢曜, 韓 海燕 (筑波大学)
|
| 6B-3 | 建物内移動情報の部分マッチングに基づく建物構造生成 | 梶 克彦, 渡辺 穂高, 坂 涼司, 河口 信夫 (名古屋大学大学院工学研究科)
|
| 6D-1 | 目標達成型HEMSのための在室予測と環境依存型家電の需要度の導出 | 市川 昌宏, 向井 政貴 (立命館大学大学院 理工学研究科), 安積 卓也, 西尾 信彦 (立命館大学 情報理工学部)
|
| 6F-1 | 非食事者を含む遠隔共食を可能にするインタフェースエージェントの開発 | 塩原 拓人, 大塚 雄一郎, 井上 智雄 (筑波大学)
|
| 7B-1 | ソフトウェア無線を用いた重畳符号化通信の基礎実装と評価 | 山崎 景太 (静岡大学大学院情報学研究科), 猿渡 俊介 (静岡大学情報学部), 渡辺 尚 (大阪大学情報学研究科)
|
| 7F-2 | 3Gトラヒック削減とプッシュ通知を共存させるアプリ単位の通信制御手法 | 高木 雅, 川原 圭博, 浅見 徹 (東京大学大学院情報理工学系研究科)
|
| 8D-1 | 有線で多重接続されたユビキタスコンピュータにおける回線状態モニタリングシステム | 川端 慎太郎, 藤田 直生 (神戸大学大学院工学研究科), 佐野 渉二 (公立はこだて未来大学システム情報科学部), 寺田 努 (神戸大学大学院工学研究科/科学技術振興機構さきがけ), 塚本 昌彦 (神戸大学大学院工学研究科) |
| 8D-2 | 腹囲の変化で入力する秘匿インタフェースのデバイス性能評価 | 住友 裕貴, 片山 拓也 (神戸大学大学院工学研究科), 寺田 努 (神戸大学大学院工学研究科,科学技術振興機構さきがけ), 塚本 昌彦 (神戸大学大学院工学研究科)
|
| 1E-4 | 車載カメラ画像を用いた対向車線の渋滞状況の把握手法 | 進藤 瞭 (公立はこだて未来大学大学院 システム情報科学研究科), 白石 陽 (公立はこだて未来大学 システム情報科学部)
|
| 2E-2 | 無線LANを利用した車車間無線ネットワークの検討 | 松本 真紀子, 大西 亮吉, 吉岡 顕 (株式会社トヨタIT開発センター), 眞野 浩 (株式会社アライドテレシス開発センター)
|
| 5E-5 | 周辺ユーザ探索による緊急時判断機能を備えた家族間情報共有システム | 長谷川 友香, 小口 正人 (お茶の水女子大学)
|
| 7E-1 | OSSシステムとコミュニティの共進化の理解を目的としたデータマイニング手法 | 山谷 陽亮, 大平 雅雄 (和歌山大学システム工学部), Passakorn Phannachitta, 伊原 彰紀 (奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科)
|
| 7E-2 | OSS開発における一般開発者の協調作業と不具合の再修正に関する一考察 | 林 宏徳, 伊原 彰紀, 門田 暁人, 松本 健一 (奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科)
|
| DS-2 | 検索可能暗号の高速化とWebアプリケーションへの適用方式に関する提案 | 松田 規, 伊藤 隆, 柴田 秀哉, 服部 充洋, 平野 貴人 (三菱電機)
|
| DS-11 | 距離画像による空間情報マッチングに基づくマーカレスARシステムの設計と実装 | 山川 健司, 梶 克彦, 河口 信夫 (名古屋大学大学院 工学研究科)
|
| DS-15 | CGと音でお絵描きを拡張する不思議なスケッチブック | 近藤 菜々子, 水野 慎士 (愛知工業大学 大学院)
|
優秀プレゼンテーション賞 / Presentation Awards (27名)
| 1D-3 | エナジーハーベストによって駆動する無線センサネットワークのためのレートレス符号化 | 稲葉 友紀(静岡大) |
| 1E-3 | スマートフォンを用いた路面状況変化の検知手法 | 野村 智洋(はこだて未来大) |
| 1H-2 | 前方秘匿性を満たす属性失効機能付き属性ベース暗号 | 成瀬 猛(名工大) |
| 2C-6 | 確率的訪問POI分析: 時空間行動軌跡からのユーザモデリング | 西田 京介 (NTT) |
| 2E-3 | 道路交通網上でパケット配送を実現する距離ベクトルルーティング | 阪口 紘生 (NAIST) |
| 2H-4 | 現実的なインターネットトポロジを考慮した確率的パケットマーキング手法の提案と評価 | 後藤 成聡(筑波大) |
| 3A-4 | 消費電力量を考慮したプリフェッチに基づくWiFiオフローディング手法の提案 | 尾上 佳久(NAIST) |
| 3D-3 | 加速度センサを用いたジェスチャ操作の早期認識手法の提案 | 出田 怜(神戸大) |
| 3F-3 | CGNを対象としたホストIDを用いたフィルタリング機構の検証 | 大野 夏希(JAIST) |
| 4A-2 | プライバシー情報を登録する利用者の安心感の要因に関する調査 | 奥村 香保里(名工大) |
| 4A-3 | Twitterの表示系を発展させスパム発見機能を強化したアプリケーションLookUpperの開発と評価 | 若井 一樹(東京電機大) |
| 4C-4 | マルチビュービデオのクロスレイヤ型伝送方式に関する検討 | 藤橋 卓也(静岡大) |
| 4D-3 | ソーラーカーのためのリアルタイム遠隔モニタリングシステム | 山田 泰宏(神奈川工科大) |
| 4F-2 | マルチタグを用いた関連動画コンテンツ同時視聴システム | 中村 和己(同志社大) |
| 5B-4 | スマートフォンの気圧センサと気象情報を用いた高度推定手法 | 並木 渉(電通大) |
| 5C-2 | Cassandraによるデータアフィニティを考慮した並列分散処理の実装 | 菱沼 直子(お茶の水女大) |
| 5C-3 | ハードウェアオフロードによるMapReduceの高速化 | 本庄 利守(NTT) |
| 5D-1 | 荷重センサを用いた机上動作の認識システムの設計と実装 | 今井 淳南(神戸大) |
| 5E-5 | 周辺ユーザ探索による緊急時判断機能を備えた家族間情報共有システム | 長谷川 友香(お茶の水女大) |
| 5H-4 | 利用者の知識レベルに応じたリスクの可視化に関する考察 | 金岡 晃(東邦大) |
| 6B-3 | 建物内移動情報の部分マッチングに基づく建物構造生成 | 梶 克彦(名大) |
| 7A-2 | 情報技術を用いた睡眠状態改善のための照明制御システムの試作と一考案 | 安永 有紀子(慶大) |
| 7B-1 | ソフトウェア無線を用いた重畳符号化通信の基礎実装と評価 | 山崎 景太(静岡大) |
| 7G-3 | マルチホップ無線全二重通信における衝突回避手法の検討 | 杉山 佑介(静岡大) |
| 8E-3 | 利用者の移動を考慮した日常利用可能な災害時支援システムの開発 | 濱村 朱里(和歌山大) |
| 8G-3 | 世帯におけるエネルギー消費行動の最適化支援システム | 中村 笙子 (阪大) |
| 8G-4 | ユーザ参加型環境センシングにおける効率的なシステム運用モデルの構築とユーザ分析 | 青木 俊介(東大) |
ヤングリサーチャ賞 / Young Researcher Awards (25名)
| 1A-3 | ダミーの広範囲な分散を考慮したユーザ位置曖昧化手法 | 加藤 諒(阪大) |
| 1B-1 | 大規模災害時の3G通信不可能エリアにおける情報発信および収集を可能とするDTNベースメッセージ中継法の提案と評価 | 水本 旭洋(NAIST) |
| 1C-2 | 二段階抽出法を用いた実生活Tweetのマルチラベル分類 | 山本 修平(筑波大) |
| 1D-2 | クラスタツリー無線センサネットワークのための適応的同期制御による低遅延化方式 | 甲斐 成美(千葉大) |
| 1E-4 | 車載カメラ画像を用いた対向車線の渋滞状況の把握手法 | 進藤 瞭(はこだて未来大) |
| 1F-4 | バブルディスプレイにおける水の特性を考慮したインタラクション手法 | 佐川 俊介(東大) |
| 1G-2 | 特定の移動経路を対象とした行動イベント系列に基づく位置推定手法 | 渡辺 穂高(名大) |
| 2A-3 | モバイル端末を用いたユーザ参加型環境センシングにおける誤計測地点の検知・修正手法 | 重田 航平(東京電機大) |
| 2B-1 | 暗号プロトコルの実装を支援するためのアプリケーションフレームワーク | 宮嵜 仁志(名工大) |
| 2D-2 | 映像に同期させた香りデザインツールの構築 | 鈴木 理沙(慶大) |
| 2E-1 | 車々間通信における周期的なビーコン送信電力増減による車両位置情報通知の信頼性向上 | 岡本 圭右(静岡大) |
| 2F-3 | Rackインターフェースに対応した高速なウェブサーバの実装・評価 | 野田 弘毅(電通大) |
| 3B-2 | モバイルアドホックネットワークにおけるクラスタを用いたTop-k検索のためのルーティング手法 | 天方 大地(阪大) |
| 3D-5 | 学習データ量削減のための圧縮センシングを用いた時系列データ解析による指差し呼称時の腕振り動作認識 | 岩﨑 正裕<(農工大) | >
|
| 3G-5 | 遠隔地にあるBluetooth機器間のシームレス接続手法の実装 | 津田 一磨(名城大) |
| 4B-3 | VANETにおける類似位置指定情報要求の集約に基づく情報配信方法 | 新美 雄也(静岡大) |
| 4G-1 | PDRを活用した地下街ナビゲーションの進捗適応機構 | 吉見 駿(立命大) |
| 5C-4 | 高速ストレージ/ネットワークによるHadoop MapReduceのベンチマーク | 及川 一樹(NTT) |
| 5D-5 | 動画像と加速度データを用いた行動類似度評価システムMimicMotionの開発と評価 | 右田 尚人(九工大) |
| 5F-2 | ユーザ情報を考慮した次世代メニュー提示・注文システム | 藤田 琢磨(同志社大) |
| 5H-5 | モバイル端末に適したアイコンを用いた個人認証方式の録画耐性とユーザビリティに関する検討 | 和斉 薫(宮崎大) |
| 7C-4 | 高スループットを実現するOS処理分散法の実現 | 佐古田 健志(岡山大) |
| 7E-1 | OSSシステムとコミュニティの共進化の理解を目的としたデータマイニング手法 | 山谷 陽亮(和歌山大) |
| 8A-4 | SUNDIAL:モバイルプロジェクタを用いた投映面適応型3次元モデル提示システム | 岡田 昌浩 (東京工科大) |
| 8F-1 | 情報銀行システムにおける個人情報蓄積機構の機能設計と実装 | 秋山 寛子(慶大) |